Accueil / Cartothèque / Opérations de la 1ère phase du programme pluriannuel d’investissement
Opérations de la 1ère phase du programme pluriannuel d’investissement
Plans d'action
Description
En octobre 2023, l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et le SMGEAG ont présenté un nouveau plan d’action pour l’eau et l’assainissement, élaboré sur une période de 4 ans (2024-2027), avec un financement de 317 millions d’euros. La première phase de ce programme pluriannuel d’investissement, qui doit s’achevée en 2025, comporte 33 chantiers prioritaires répartis sur l’ensemble de la Guadeloupe (Figure 48), pour un montant de 104 millions d’euros :
- 7 opérations portant sur la réhabilitation d’usines de production d’eau potable et la réhabilitation ou la construction de réservoirs ;
- 11 opérations de renouvellement et/ou de création de réseaux de distribution d’eau potable ;
- 9 opérations portant sur la réhabilitation ou la création de STEP ;
- 6 opérations de renouvellement ou de création de réseaux d’eaux usées.
Descriptif de la 1ère phase du PPI :
Code | Opération « eau potable » | Maître d’ouvrage |
1_AEP | Renforcement de l’AEP à partir des sources de l’Ermitage | SMGEAG |
2_AEP | Construction d’un réservoir de stockage d’eau potable à l’usine de production de Desvarieux (Le Moule) | SMGEAG |
3_AEP | Changement de process de l’usine de Belin et construction d’un réservoir de stockage d’eau | SMGEAG |
4_AEP | Réhabilitation de l’usine de traitement d’eau de Deshauteurs et station de pompage de l’Espérance | SMGEAG |
5_AEP | Réhabilitation des usines de production d’eau potable du sud Basse-Terre (Morne Houel, Beauvallon) | Conseil Départemental |
6_AEP | Réhabilitation des stations de traitement d’eau potable de Sainte-Rose (Cacao, Solitude, Massy) | SMGEAG |
7_AEP | Sécurisation de l’usine et des réservoirs de Miquel | SMGEAG |
8_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Trois-Rivières (La Plaine, Bas Schoelcher, Louisville, Carbet, Schoelcher) | Conseil Régional |
9_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Petit-Bourg | Conseil Régional / SMGEAG |
10_AEP | Renouvellement et renforcement des réseaux AEP de la ville de Petit-Canal (bourg) | SMGEAG |
11_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Capesterre-Belle-Eau (bourg) | SMGEAG |
12_AEP | Renouvellement de réseaux AEP aux Abymes | Conseil Départemental / SMGEAG |
13_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Sainte-Rose (Bourg, Sofaïa) | Conseil Départemental |
14_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Sainte-Anne (Grands Fonds et bourg) | SMGEAG |
15_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Gosier (Poucet, Bas du Fort) | Conseil Départemental |
16_AEP | Reconfiguration des réseaux AEP / abandon du réservoir de Cotton à Baillif | Conseil Régional |
17_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Saint-François | Conseil Départemental / SMGEAG |
18_AEP | Renouvellement de réseaux AEP à Saint-Claude (Ducharmoy, La Batterie, Pont des Marsouins, Morin, Grand Camp) | Conseil Régional |
Code | Opération « assainissement » | Maître d’ouvrage |
1_EU | Création du réseau d’assainissement d’eaux usées de Bois Sec | SMGEAG |
2_EU | Création de réseau EU de Anse-Bertrand (Commandant Mortenol) et de Port-Louis (Guy Tyrolien) | SMGEAG |
3_EU | Travaux de réparation et de dévoiement du réseau d’assainissement Gaston Feuillard | SMGEAG |
4_EU | Réhabilitation de PR et de STEP de Petit-Bourg et Goyave | SMGEAG |
5_EU | Réhabilitation de la STEP de Pointe à Donne (filière boue) | SMGEAG |
6_EU | Remise en conformité de la station d’épuration de Baillif | SMGEAG |
7_EU | Création d’un réseau d’assainissement et d’une station d’épuration à Vieux-Fort (secteur école) | SMGEAG |
8_EU | Réhabilitation de la STEP de Guéry (Anse-Bertrand) et de Château-Gaillard (Le Moule) | SMGEAG |
9_EU | Renouvellement des réseaux d’eaux usées de la Marina de Pointe-à-Pitre | SMGEAG |
10_EU | Construction du système d’assainissement collectif du centre bourg de la ville de Petit-Canal | SMGEAG |
11_EU | Création d’un système d’assainissement des eaux usées de Gissac à Sainte-Anne | SMGEAG |
12_EU | Réhabilitation de la STEP de Dumanoir à Capesterre-Belle-Eau | SMGEAG |
13_EU | Réhabilitation de la STEP de Saint-François | SMGEAG |
14_EU | Réhabilitation de la STEP de Gosier | SMGEAG |
15_EU | Construction d’une nouvelle station d’épuration à Petite Anse, Bouillante | SMGEAG |
Voir la carte
Informations
- Année de publication : 2023
- Année concernée : 2023
Ces cartes peuvent aussi vous intéresser
-
Plans d'action
État d’avancement des opérations de l’action 5 du plan d’accélération du PPI du SMGEAG en septembre 2024
- Année de publication : 2024
- Année concernée : 2024
-
Plans d'action
État d’avancement des opérations de l’action 2 du plan d’accélération du PPI du SMGEAG en septembre 2024
- Année de publication : 2024
- Année concernée : 2024
-
Plans d'action
État d’avancement des opérations de l’action 1 du plan d’accélération du PPI du SMGEAG en septembre 2024
- Année de publication : 2024
- Année concernée : 2024